盐城空气质量指数

139 轻度污染 2023年12月05日 11:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
盐城月亮广场 163 中度污染 124 μg/m3 162 μg/m3 PM2.5
盐城大丰高级中学 148 轻度污染 114 μg/m3 163 μg/m3 PM2.5
盐城宝龙广场 143 轻度污染 110 μg/m3 144 μg/m3 PM2.5
盐城监测站 140 轻度污染 107 μg/m3 148 μg/m3 PM2.5
盐城开发区管委会 138 轻度污染 106 μg/m3 152 μg/m3 PM2.5
盐城电厂 104 轻度污染 78 μg/m3 139 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2023-12-05 11:00

空气质量实时地图 2023-12-05 11:00