襄阳空气质量指数

113 轻度污染 2023年12月05日 11:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
襄阳襄州航空路 98 74 μg/m3 95 μg/m3 PM2.5
襄阳高新管委会 129 轻度污染 98 μg/m3 104 μg/m3 PM2.5
襄阳樊城新华路 120 轻度污染 91 μg/m3 117 μg/m3 PM2.5
襄阳高新台子湾 119 轻度污染 90 μg/m3 136 μg/m3 PM2.5
襄阳襄城隆中路 115 轻度污染 87 μg/m3 92 μg/m3 PM2.5
襄阳襄城运动路 102 轻度污染 76 μg/m3 117 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2023-12-05 11:00

空气质量实时地图 2023-12-05 11:00