乌鲁木齐市空气质量指数

38 优 2025年05月23日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
乌鲁木齐市收费所 59 30 μg/m3 66 μg/m3 PM10
乌鲁木齐市大绿谷 49 27 μg/m3 48 μg/m3
乌鲁木齐市三十一中学 47 12 μg/m3 46 μg/m3
乌鲁木齐市监测站 45 10 μg/m3 44 μg/m3
乌鲁木齐市铁路局 45 18 μg/m3 44 μg/m3
乌鲁木齐市红光山片区 38 15 μg/m3 37 μg/m3
乌鲁木齐市新师大温泉校区 35 13 μg/m3 34 μg/m3
乌鲁木齐市新疆农科院农场 33 23 μg/m3 30 μg/m3
乌鲁木齐市达坂城区环保局 32 12 μg/m3 31 μg/m3
乌鲁木齐市米东区环保局 22 10 μg/m3 22 μg/m3
乌鲁木齐市培训基地 22 - 22 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-05-23 00:00

空气质量实时地图 2025-05-23 00:00