深圳市空气质量指数

23 优 2025年05月23日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市梅沙 35 13 μg/m3 34 μg/m3
深圳市观澜 32 9 μg/m3 31 μg/m3
深圳市横岗 31 15 μg/m3 30 μg/m3
深圳市盐田 30 11 μg/m3 29 μg/m3
深圳市西乡 27 6 μg/m3 26 μg/m3
深圳市洪湖 24 8 μg/m3 24 μg/m3
深圳市华侨城 24 10 μg/m3 24 μg/m3
深圳市龙岗 23 12 μg/m3 23 μg/m3
深圳市通心岭子站 21 10 μg/m3 21 μg/m3
深圳市坪山 20 14 μg/m3 20 μg/m3
深圳市莲花 19 11 μg/m3 19 μg/m3
深圳市南海子站 19 13 μg/m3 17 μg/m3
深圳市南澳 15 10 μg/m3 15 μg/m3
深圳市民治 14 10 μg/m3 14 μg/m3
深圳市葵涌 13 8 μg/m3 13 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-05-23 00:00

空气质量实时地图 2025-05-23 00:00