深圳空气质量指数

34 优 2023年12月10日 20:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳观澜 54 15 μg/m3 56 μg/m3 PM10
深圳南澳 48 34 μg/m3 47 μg/m3
深圳盐田 44 21 μg/m3 43 μg/m3
深圳西乡 43 10 μg/m3 42 μg/m3
深圳梅沙 40 18 μg/m3 39 μg/m3
深圳南海子站 37 22 μg/m3 36 μg/m3
深圳坪山 36 17 μg/m3 35 μg/m3
深圳葵涌 35 20 μg/m3 34 μg/m3
深圳洪湖 34 14 μg/m3 33 μg/m3
深圳龙岗 33 14 μg/m3 32 μg/m3
深圳横岗 32 13 μg/m3 31 μg/m3
深圳华侨城 27 11 μg/m3 26 μg/m3
深圳莲花 23 12 μg/m3 23 μg/m3
深圳通心岭子站 21 12 μg/m3 21 μg/m3
深圳民治 14 9 μg/m3 14 μg/m3

全国空气质量实时地图 2023-12-10 20:00

空气质量实时地图 2023-12-10 20:00