深圳空气质量指数

23 优 2024年07月27日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳西乡 33 9 μg/m3 32 μg/m3
深圳南海子站 31 10 μg/m3 30 μg/m3
深圳观澜 27 9 μg/m3 26 μg/m3
深圳葵涌 27 8 μg/m3 26 μg/m3
深圳洪湖 24 10 μg/m3 24 μg/m3
深圳横岗 23 10 μg/m3 23 μg/m3
深圳华侨城 23 6 μg/m3 23 μg/m3
深圳通心岭子站 22 10 μg/m3 22 μg/m3
深圳盐田 22 9 μg/m3 22 μg/m3
深圳民治 21 12 μg/m3 21 μg/m3
深圳莲花 20 7 μg/m3 20 μg/m3
深圳坪山 19 7 μg/m3 19 μg/m3
深圳梅沙 18 3 μg/m3 18 μg/m3
深圳南澳 18 6 μg/m3 18 μg/m3
深圳龙岗 - - - - -

全国空气质量实时地图 2024-07-27 09:00

空气质量实时地图 2024-07-27 09:00