沈阳市空气质量指数

32 优 2025年04月18日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
沈阳市浑南东路 47 33 μg/m3 39 μg/m3
沈阳市新秀街 40 28 μg/m3 36 μg/m3
沈阳市太原街 36 22 μg/m3 35 μg/m3
沈阳市小河沿 33 16 μg/m3 32 μg/m3
沈阳市陵东街 31 17 μg/m3 30 μg/m3
沈阳市沈辽西路 31 15 μg/m3 30 μg/m3
沈阳市裕农路 29 20 μg/m3 28 μg/m3
沈阳市东陵路 28 20 μg/m3 24 μg/m3
沈阳市文化路 27 17 μg/m3 26 μg/m3
沈阳市京沈街 26 18 μg/m3 23 μg/m3
沈阳市森林路 - - - - -

全国空气质量实时地图 2025-04-18 09:00

空气质量实时地图 2025-04-18 09:00