连云港空气质量指数

176 中度污染 2023年12月05日 11:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
连云港新城一中 220 重度污染 170 μg/m3 195 μg/m3 PM2.5
连云港工贸学校 194 中度污染 146 μg/m3 201 μg/m3 PM2.5
连云港环境监测站 184 中度污染 139 μg/m3 180 μg/m3 PM2.5
连云港矿山设计院 180 中度污染 136 μg/m3 185 μg/m3 PM2.5
连云港胡沟管理处 160 中度污染 122 μg/m3 185 μg/m3 PM2.5
连云港连云街道 153 中度污染 117 μg/m3 167 μg/m3 PM2.5
连云港德源药业 146 轻度污染 112 μg/m3 156 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2023-12-05 11:00

空气质量实时地图 2023-12-05 11:00