惠州空气质量指数

53 良 2023年12月01日 10:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
惠州惠阳秋长 57 37 μg/m3 63 μg/m3 PM10
惠州惠阳区承修路船湖子站 56 35 μg/m3 60 μg/m3 PM10
惠州大亚湾霞涌 55 38 μg/m3 59 μg/m3 PM10
惠州河南岸金山湖子站 52 34 μg/m3 52 μg/m3 PM10
惠州大亚湾管委会子站 51 32 μg/m3 50 μg/m3 PM10
惠州江北云山西路子站 51 28 μg/m3 50 μg/m3 PM10
惠州下埔横江三路子站 50 32 μg/m3 49 μg/m3

全国空气质量实时地图 2023-12-01 10:00

空气质量实时地图 2023-12-01 10:00