淮安市空气质量指数

170 中度污染 2024年12月06日 07:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
淮安市钵池山 188 中度污染 142 μg/m3 163 μg/m3 PM2.5
淮安市市监测站 177 中度污染 134 μg/m3 151 μg/m3 PM2.5
淮安市新华书店 174 中度污染 132 μg/m3 158 μg/m3 PM2.5
淮安市淮阴区监测站 171 中度污染 130 μg/m3 178 μg/m3 PM2.5
淮安市北京南路 159 中度污染 121 μg/m3 149 μg/m3 PM2.5
淮安市楚州区监测站 156 中度污染 119 μg/m3 147 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2024-12-06 07:00

空气质量实时地图 2024-12-06 07:00