合肥市空气质量指数

48 优 2025年07月11日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
合肥市董铺水库 56 39 μg/m3 51 μg/m3 PM2.5
合肥市琥珀山庄 51 34 μg/m3 51 μg/m3 PM10
合肥市瑶海区 51 34 μg/m3 51 μg/m3 PM10
合肥市长江中路 50 35 μg/m3 48 μg/m3
合肥市庐阳区 48 34 μg/m3 46 μg/m3
合肥市包河区 47 29 μg/m3 46 μg/m3
合肥市高教基地 47 32 μg/m3 46 μg/m3
合肥市三里街 47 29 μg/m3 46 μg/m3
合肥市高新区 45 30 μg/m3 44 μg/m3
合肥市滨湖新区 44 31 μg/m3 39 μg/m3
合肥市明珠广场 44 31 μg/m3 34 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-11 09:00

空气质量实时地图 2025-07-11 09:00