抚顺空气质量指数

130 轻度污染 2023年12月05日 11:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
抚顺沈抚新城 98 74 μg/m3 142 μg/m3 PM2.5
抚顺大伙房水库 92 69 μg/m3 97 μg/m3 PM2.5
抚顺顺城区 184 中度污染 139 μg/m3 156 μg/m3 PM2.5
抚顺新抚区 180 中度污染 136 μg/m3 - PM2.5
抚顺东洲区 116 轻度污染 88 μg/m3 134 μg/m3 PM2.5
抚顺望花区 110 轻度污染 83 μg/m3 132 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2023-12-05 11:00

空气质量实时地图 2023-12-05 11:00