佛山市空气质量指数

40 优 2025年07月03日 11:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
佛山市高明孔堂 53 24 μg/m3 54 μg/m3 PM10
佛山市三水云东海 49 11 μg/m3 48 μg/m3
佛山市顺德苏岗 46 14 μg/m3 45 μg/m3
佛山市南海气象局 43 16 μg/m3 42 μg/m3
佛山市华材职中 42 14 μg/m3 41 μg/m3
佛山市湾梁 40 17 μg/m3 39 μg/m3
佛山市容桂街道办 28 14 μg/m3 27 μg/m3
佛山市三水监测站 24 16 μg/m3 24 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-03 11:00

空气质量实时地图 2025-07-03 11:00