德州空气质量指数

83 良 2023年12月01日 10:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
德州儿童乐园 90 56 μg/m3 129 μg/m3 PM10
德州九衢泉纯净水厂 85 63 μg/m3 110 μg/m3 PM2.5
德州监理站 84 53 μg/m3 116 μg/m3 PM10
德州陵城艺术中心 81 56 μg/m3 110 μg/m3 PM10
德州太阳城中学 81 57 μg/m3 111 μg/m3 PM10
德州开发区人民医院 79 58 μg/m3 92 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2023-12-01 10:00

空气质量实时地图 2023-12-01 10:00