大连市空气质量指数

42 优 2025年07月06日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市甘井子 64 46 μg/m3 - PM2.5
大连市开发区 61 43 μg/m3 51 μg/m3 PM2.5
大连市双D港 53 37 μg/m3 48 μg/m3 PM2.5
大连市金州 50 33 μg/m3 49 μg/m3
大连市周水子 47 33 μg/m3 40 μg/m3
大连市青泥洼桥 43 30 μg/m3 37 μg/m3
大连市星海三站 36 14 μg/m3 35 μg/m3
大连市傅家庄 31 20 μg/m3 30 μg/m3
大连市七贤岭 22 9 μg/m3 22 μg/m3
大连市旅顺 21 15 μg/m3 21 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-06 00:00

空气质量实时地图 2025-07-06 00:00