北京空气质量指数

92 良 2023年12月05日 11:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
北京古城 97 65 μg/m3 143 μg/m3 PM10
北京奥体中心 95 69 μg/m3 139 μg/m3 PM10
北京丰台小屯 92 68 μg/m3 132 μg/m3 PM10
北京万寿西宫 92 67 μg/m3 133 μg/m3 PM10
北京丰台云岗 89 60 μg/m3 126 μg/m3 PM10
北京海淀万柳 88 52 μg/m3 124 μg/m3 PM10
北京平谷新城 88 63 μg/m3 125 μg/m3 PM10
北京天坛 88 66 μg/m3 124 μg/m3 PM10
北京延庆夏都 87 56 μg/m3 123 μg/m3 PM10
北京顺义新城 86 64 μg/m3 115 μg/m3 PM2.5
北京延庆石河营 86 58 μg/m3 120 μg/m3 PM10
北京密云新城 82 44 μg/m3 112 μg/m3 PM10
北京密云镇 82 46 μg/m3 112 μg/m3 PM10
北京房山燕山 81 55 μg/m3 110 μg/m3 PM10
北京怀柔镇 77 56 μg/m3 103 μg/m3 PM10
北京昌平镇 76 49 μg/m3 101 μg/m3 PM10
北京怀柔新城 71 52 μg/m3 89 μg/m3 PM2.5
北京定陵 69 42 μg/m3 86 μg/m3 PM10
北京大兴旧宫 131 轻度污染 100 μg/m3 175 μg/m3 PM2.5
北京通州东关 131 轻度污染 100 μg/m3 185 μg/m3 PM2.5
北京农展馆 118 轻度污染 89 μg/m3 161 μg/m3 PM2.5
北京官园 110 轻度污染 83 μg/m3 151 μg/m3 PM2.5
北京东四 104 轻度污染 78 μg/m3 151 μg/m3 PM2.5
北京门头沟三家店 - - - - -

全国空气质量实时地图 2023-12-05 11:00

空气质量实时地图 2023-12-05 11:00