北京空气质量指数

6 优 2024年09月10日 13:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
北京古城 8 3 μg/m3 8 μg/m3
北京东四 7 3 μg/m3 7 μg/m3
北京通州东关 7 3 μg/m3 7 μg/m3
北京延庆石河营 7 3 μg/m3 7 μg/m3
北京延庆夏都 7 3 μg/m3 7 μg/m3
北京奥体中心 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京昌平镇 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京大兴旧宫 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京房山燕山 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京丰台小屯 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京丰台云岗 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京官园 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京海淀万柳 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京怀柔新城 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京怀柔镇 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京门头沟三家店 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京密云新城 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京密云镇 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京农展馆 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京顺义新城 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京天坛 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京万寿西宫 6 3 μg/m3 6 μg/m3
北京定陵 4 - 4 μg/m3
北京平谷新城 10 3 μg/m3 10 μg/m3

全国空气质量实时地图 2024-09-10 13:00

空气质量实时地图 2024-09-10 13:00