北京空气质量指数

29 优 2024年07月27日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
北京密云新城 51 32 μg/m3 50 μg/m3 PM10
北京密云镇 51 35 μg/m3 51 μg/m3 PM10
北京房山燕山 46 28 μg/m3 45 μg/m3
北京古城 45 25 μg/m3 44 μg/m3
北京延庆夏都 39 26 μg/m3 38 μg/m3
北京怀柔新城 37 20 μg/m3 36 μg/m3
北京通州东关 35 24 μg/m3 34 μg/m3
北京怀柔镇 34 24 μg/m3 29 μg/m3
北京丰台云岗 31 19 μg/m3 30 μg/m3
北京平谷新城 31 22 μg/m3 27 μg/m3
北京延庆石河营 31 22 μg/m3 30 μg/m3
北京昌平镇 30 21 μg/m3 29 μg/m3
北京丰台小屯 27 18 μg/m3 26 μg/m3
北京奥体中心 24 17 μg/m3 -
北京大兴旧宫 24 17 μg/m3 22 μg/m3
北京定陵 24 13 μg/m3 24 μg/m3
北京顺义新城 23 16 μg/m3 22 μg/m3
北京东四 20 14 μg/m3 16 μg/m3
北京农展馆 20 13 μg/m3 20 μg/m3
北京海淀万柳 19 13 μg/m3 18 μg/m3
北京天坛 17 12 μg/m3 15 μg/m3
北京官园 16 9 μg/m3 16 μg/m3
北京万寿西宫 13 9 μg/m3 12 μg/m3
北京门头沟三家店 - - - - -

全国空气质量实时地图 2024-07-27 09:00

空气质量实时地图 2024-07-27 09:00