安阳空气质量指数

206 重度污染 2023年12月05日 11:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
安阳左辅环卫站 221 重度污染 171 μg/m3 200 μg/m3 PM2.5
安阳安钢职工学校 214 重度污染 164 μg/m3 206 μg/m3 PM2.5
安阳银杏小区 211 重度污染 161 μg/m3 183 μg/m3 PM2.5
安阳信访局 201 重度污染 151 μg/m3 223 μg/m3 PM2.5
安阳红庙街 195 中度污染 147 μg/m3 197 μg/m3 PM2.5
安阳棉研所 195 中度污染 147 μg/m3 189 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2023-12-05 11:00

空气质量实时地图 2023-12-05 11:00