淄博市空气质量指数

44 优 2025年07月11日 10:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
淄博市东风化工厂 58 22 μg/m3 64 μg/m3 PM10
淄博市新区 54 30 μg/m3 56 μg/m3 PM10
淄博市人民公园 47 29 μg/m3 46 μg/m3
淄博市广场路1号 44 31 μg/m3 34 μg/m3
淄博市气象站 38 27 μg/m3 36 μg/m3
淄博市双山 38 27 μg/m3 30 μg/m3
淄博市三金集团 34 24 μg/m3 32 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-11 10:00

空气质量实时地图 2025-07-11 10:00