深圳空气质量指数

23 优 2024年04月19日 23:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳梅沙 33 10 μg/m3 32 μg/m3
深圳观澜 32 15 μg/m3 31 μg/m3
深圳洪湖 31 12 μg/m3 30 μg/m3
深圳南海子站 27 15 μg/m3 26 μg/m3
深圳通心岭子站 27 17 μg/m3 26 μg/m3
深圳华侨城 23 5 μg/m3 23 μg/m3
深圳西乡 22 11 μg/m3 22 μg/m3
深圳盐田 22 11 μg/m3 22 μg/m3
深圳横岗 21 13 μg/m3 21 μg/m3
深圳莲花 21 12 μg/m3 21 μg/m3
深圳龙岗 21 11 μg/m3 21 μg/m3
深圳南澳 21 13 μg/m3 21 μg/m3
深圳坪山 20 14 μg/m3 19 μg/m3
深圳葵涌 18 10 μg/m3 18 μg/m3
深圳民治 18 12 μg/m3 18 μg/m3

全国空气质量实时地图 2024-04-19 23:00

空气质量实时地图 2024-04-19 23:00