深圳市空气质量指数

26 优 2025年07月11日 17:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市观澜 52 - 52 μg/m3 PM10
深圳市西乡 44 31 μg/m3 -
深圳市龙岗 43 26 μg/m3 42 μg/m3
深圳市南海子站 34 18 μg/m3 33 μg/m3
深圳市民治 30 21 μg/m3 21 μg/m3
深圳市坪山 28 20 μg/m3 21 μg/m3
深圳市横岗 24 17 μg/m3 23 μg/m3
深圳市南澳 24 17 μg/m3 24 μg/m3
深圳市华侨城 23 16 μg/m3 16 μg/m3
深圳市盐田 21 15 μg/m3 19 μg/m3
深圳市梅沙 19 11 μg/m3 19 μg/m3
深圳市莲花 18 12 μg/m3 18 μg/m3
深圳市通心岭子站 16 11 μg/m3 15 μg/m3
深圳市洪湖 15 9 μg/m3 15 μg/m3
深圳市葵涌 13 - 13 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-11 17:00

空气质量实时地图 2025-07-11 17:00