大连市空气质量指数

26 优 2025年07月11日 12:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市开发区 33 13 μg/m3 32 μg/m3
大连市双D港 33 15 μg/m3 32 μg/m3
大连市青泥洼桥 28 13 μg/m3 27 μg/m3
大连市周水子 27 13 μg/m3 26 μg/m3
大连市七贤岭 26 12 μg/m3 25 μg/m3
大连市甘井子 24 13 μg/m3 24 μg/m3
大连市傅家庄 23 12 μg/m3 23 μg/m3
大连市金州 23 16 μg/m3 21 μg/m3
大连市星海三站 23 12 μg/m3 23 μg/m3
大连市旅顺 20 14 μg/m3 16 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-11 12:00

空气质量实时地图 2025-07-11 12:00