北京空气质量指数

63 良 2024年04月19日 07:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
北京密云新城 96 46 μg/m3 140 μg/m3 PM10
北京密云镇 78 29 μg/m3 104 μg/m3 PM10
北京昌平镇 72 23 μg/m3 93 μg/m3 PM10
北京顺义新城 69 25 μg/m3 86 μg/m3 PM10
北京通州东关 67 18 μg/m3 82 μg/m3 PM10
北京东四 65 19 μg/m3 79 μg/m3 PM10
北京古城 65 18 μg/m3 79 μg/m3 PM10
北京官园 63 17 μg/m3 75 μg/m3 PM10
北京大兴旧宫 62 18 μg/m3 73 μg/m3 PM10
北京怀柔新城 62 21 μg/m3 72 μg/m3 PM10
北京怀柔镇 62 22 μg/m3 73 μg/m3 PM10
北京万寿西宫 62 18 μg/m3 72 μg/m3 PM10
北京奥体中心 61 19 μg/m3 70 μg/m3 PM10
北京海淀万柳 61 20 μg/m3 70 μg/m3 PM10
北京农展馆 61 17 μg/m3 70 μg/m3 PM10
北京天坛 61 17 μg/m3 70 μg/m3 PM10
北京丰台小屯 58 16 μg/m3 65 μg/m3 PM10
北京丰台云岗 57 15 μg/m3 62 μg/m3 PM10
北京平谷新城 55 11 μg/m3 59 μg/m3 PM10
北京房山燕山 53 18 μg/m3 54 μg/m3 PM10
北京延庆石河营 52 15 μg/m3 53 μg/m3 PM10
北京延庆夏都 52 14 μg/m3 52 μg/m3 PM10
北京定陵 - - - - -
北京门头沟三家店 - - - - -

全国空气质量实时地图 2024-04-19 07:00

空气质量实时地图 2024-04-19 07:00