包头空气质量指数

202 重度污染 2024年04月25日 11:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
包头环境监测站 240 重度污染 119 μg/m3 377 μg/m3 PM10
包头八中 215 重度污染 116 μg/m3 360 μg/m3 PM10
包头委党校 211 重度污染 81 μg/m3 357 μg/m3 PM10
包头青山宾馆 205 重度污染 108 μg/m3 353 μg/m3 PM10
包头东河鸿龙湾 204 重度污染 85 μg/m3 352 μg/m3 PM10
包头昆区政府 194 中度污染 107 μg/m3 337 μg/m3 PM10
包头惠龙物流 192 中度污染 99 μg/m3 333 μg/m3 PM10
包头滨河大厦 156 中度污染 117 μg/m3 260 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2024-04-25 11:00

空气质量实时地图 2024-04-25 11:00