铜陵市空气质量指数

236 重度污染 2025年12月20日 17:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
铜陵市车站新区 270 重度污染 220 μg/m3 321 μg/m3 PM2.5
铜陵市市公路局 267 重度污染 217 μg/m3 287 μg/m3 PM2.5
铜陵市市第四中学 251 重度污染 201 μg/m3 301 μg/m3 PM2.5
铜陵市市新民污水厂 224 重度污染 174 μg/m3 329 μg/m3 PM2.5
铜陵市市第九中学 222 重度污染 172 μg/m3 271 μg/m3 PM2.5
铜陵市市职教基地 184 中度污染 139 μg/m3 272 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2025-12-20 17:00

空气质量实时地图 2025-12-20 17:00