深圳市空气质量指数

24 优 2025年06月01日 16:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市梅沙 41 28 μg/m3 40 μg/m3
深圳市龙岗 38 19 μg/m3 37 μg/m3
深圳市盐田 36 20 μg/m3 35 μg/m3
深圳市观澜 33 18 μg/m3 32 μg/m3
深圳市洪湖 31 22 μg/m3 22 μg/m3
深圳市通心岭子站 27 19 μg/m3 19 μg/m3
深圳市葵涌 22 14 μg/m3 22 μg/m3
深圳市坪山 21 13 μg/m3 21 μg/m3
深圳市西乡 20 14 μg/m3 17 μg/m3
深圳市南澳 19 11 μg/m3 19 μg/m3
深圳市横岗 17 12 μg/m3 17 μg/m3
深圳市莲花 16 11 μg/m3 15 μg/m3
深圳市民治 16 11 μg/m3 14 μg/m3
深圳市华侨城 14 6 μg/m3 14 μg/m3
深圳市南海子站 14 10 μg/m3 11 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-06-01 16:00

空气质量实时地图 2025-06-01 16:00