兰州市空气质量指数

89 良 2025年09月06日 02:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
兰州市安宁西路88号 96 38 μg/m3 140 μg/m3 PM10
兰州市和平 93 41 μg/m3 134 μg/m3 PM10
兰州市北滨河东路1号 89 41 μg/m3 126 μg/m3 PM10
兰州市铁路设计院 89 43 μg/m3 127 μg/m3 PM10
兰州市庄浪东路808号 85 44 μg/m3 118 μg/m3 PM10
兰州市百合公园 84 37 μg/m3 116 μg/m3 PM10
兰州市榆中兰大校区 - - - - -

全国空气质量实时地图 2025-09-06 02:00

空气质量实时地图 2025-09-06 02:00