佛山市空气质量指数

41 优 2025年09月17日 05:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
佛山市三水监测站 61 20 μg/m3 70 μg/m3 PM10
佛山市三水云东海 60 31 μg/m3 68 μg/m3 PM10
佛山市华材职中 45 21 μg/m3 44 μg/m3
佛山市顺德苏岗 41 22 μg/m3 40 μg/m3
佛山市南海气象局 37 16 μg/m3 36 μg/m3
佛山市湾梁 32 15 μg/m3 31 μg/m3
佛山市容桂街道办 30 19 μg/m3 29 μg/m3
佛山市高明孔堂 29 10 μg/m3 28 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-09-17 05:00

空气质量实时地图 2025-09-17 05:00