东莞市空气质量指数

65 良 2026年01月01日 12:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
东莞市万江金泰 78 57 μg/m3 74 μg/m3 PM2.5
东莞市教育路1号 69 50 μg/m3 72 μg/m3 PM2.5
东莞市裕兴路 68 49 μg/m3 80 μg/m3 PM2.5
东莞市南城西平 62 44 μg/m3 62 μg/m3 PM2.5
东莞市长怡路1号 58 40 μg/m3 64 μg/m3 PM10
东莞市东城石井 56 39 μg/m3 56 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2026-01-01 12:00

空气质量实时地图 2026-01-01 12:00