大连市空气质量指数

21 优 2025年09月06日 02:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市青泥洼桥 28 20 μg/m3 22 μg/m3
大连市双D港 28 20 μg/m3 -
大连市开发区 23 15 μg/m3 23 μg/m3
大连市旅顺 23 15 μg/m3 23 μg/m3
大连市星海三站 22 12 μg/m3 22 μg/m3
大连市周水子 21 15 μg/m3 19 μg/m3
大连市甘井子 20 12 μg/m3 20 μg/m3
大连市七贤岭 19 11 μg/m3 19 μg/m3
大连市傅家庄 18 10 μg/m3 18 μg/m3
大连市金州 15 10 μg/m3 15 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-09-06 02:00

空气质量实时地图 2025-09-06 02:00