大连市空气质量指数

22 优 2025年09月18日 21:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市双D港 31 13 μg/m3 30 μg/m3
大连市青泥洼桥 30 13 μg/m3 29 μg/m3
大连市金州 29 12 μg/m3 28 μg/m3
大连市甘井子 27 12 μg/m3 26 μg/m3
大连市开发区 23 16 μg/m3 19 μg/m3
大连市傅家庄 22 11 μg/m3 22 μg/m3
大连市星海三站 20 14 μg/m3 18 μg/m3
大连市周水子 18 10 μg/m3 18 μg/m3
大连市七贤岭 16 11 μg/m3 16 μg/m3
大连市旅顺 12 8 μg/m3 12 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-09-18 21:00

空气质量实时地图 2025-09-18 21:00