大连市空气质量指数

58 良 2025年05月28日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市金州 78 57 μg/m3 77 μg/m3 PM2.5
大连市七贤岭 66 38 μg/m3 81 μg/m3 PM10
大连市青泥洼桥 63 38 μg/m3 74 μg/m3 PM10
大连市星海三站 63 45 μg/m3 75 μg/m3 PM10
大连市周水子 62 42 μg/m3 73 μg/m3 PM10
大连市傅家庄 61 43 μg/m3 67 μg/m3 PM2.5
大连市旅顺 56 39 μg/m3 61 μg/m3 PM10
大连市甘井子 55 38 μg/m3 51 μg/m3 PM2.5
大连市开发区 51 30 μg/m3 50 μg/m3 PM10
大连市双D港 31 22 μg/m3 24 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-05-28 00:00

空气质量实时地图 2025-05-28 00:00