本溪市空气质量指数

56 良 2025年06月01日 16:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
本溪市威宁 67 32 μg/m3 83 μg/m3 PM10
本溪市东明 57 26 μg/m3 62 μg/m3 PM10
本溪市新立屯 56 28 μg/m3 61 μg/m3 PM10
本溪市溪湖 55 28 μg/m3 59 μg/m3 PM10
本溪市大峪 53 20 μg/m3 55 μg/m3 PM10
本溪市彩屯 51 30 μg/m3 51 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2025-06-01 16:00

空气质量实时地图 2025-06-01 16:00