苏州市空气质量指数

142 轻度污染 2025年11月02日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
苏州市苏州工业园区 160 中度污染 122 μg/m3 182 μg/m3 PM2.5
苏州市高铁新城 157 中度污染 120 μg/m3 141 μg/m3 PM2.5
苏州市越秀幼儿园 156 中度污染 119 μg/m3 195 μg/m3 PM2.5
苏州市方洲路 153 中度污染 117 μg/m3 128 μg/m3 PM2.5
苏州市彩香 150 轻度污染 115 μg/m3 168 μg/m3 PM2.5
苏州市苏州新区 141 轻度污染 108 μg/m3 136 μg/m3 PM2.5
苏州市吴中区 131 轻度污染 100 μg/m3 154 μg/m3 PM2.5
苏州市相城区 129 轻度污染 98 μg/m3 124 μg/m3 PM2.5
苏州市轧钢厂 129 轻度污染 98 μg/m3 162 μg/m3 PM2.5
苏州市木渎中学 116 轻度污染 88 μg/m3 - PM2.5
苏州市上方山 - - - - -

全国空气质量实时地图 2025-11-02 00:00

空气质量实时地图 2025-11-02 00:00