深圳市空气质量指数

41 优 2025年11月03日 10:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市观澜 49 22 μg/m3 48 μg/m3
深圳市龙岗 46 26 μg/m3 45 μg/m3
深圳市民治 45 24 μg/m3 44 μg/m3
深圳市坪山 45 24 μg/m3 44 μg/m3
深圳市盐田 44 25 μg/m3 43 μg/m3
深圳市横岗 43 26 μg/m3 42 μg/m3
深圳市梅沙 43 22 μg/m3 42 μg/m3
深圳市南海子站 43 20 μg/m3 42 μg/m3
深圳市西乡 40 21 μg/m3 39 μg/m3
深圳市洪湖 38 22 μg/m3 37 μg/m3
深圳市华侨城 37 24 μg/m3 36 μg/m3
深圳市南澳 37 19 μg/m3 36 μg/m3
深圳市莲花 36 22 μg/m3 35 μg/m3
深圳市葵涌 33 19 μg/m3 32 μg/m3
深圳市通心岭子站 - - - - -

全国空气质量实时地图 2025-11-03 10:00

空气质量实时地图 2025-11-03 10:00