大同市空气质量指数

104 轻度污染 2025年11月15日 13:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大同市果树场 99 25 μg/m3 147 μg/m3 PM10
大同市安家小村 95 14 μg/m3 138 μg/m3 PM10
大同市云冈站 76 22 μg/m3 101 μg/m3 PM10
大同市魏都大道141号 118 轻度污染 24 μg/m3 184 μg/m3 PM10
大同市大同大学 112 轻度污染 44 μg/m3 173 μg/m3 PM10
大同市教育学院 112 轻度污染 39 μg/m3 172 μg/m3 PM10
大同市区一中 110 轻度污染 31 μg/m3 169 μg/m3 PM10
大同市卫生学校 109 轻度污染 40 μg/m3 167 μg/m3 PM10
大同市云冈宾馆 109 轻度污染 35 μg/m3 166 μg/m3 PM10
大同市图书馆 106 轻度污染 41 μg/m3 161 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2025-11-13 17:00

空气质量实时地图 2025-11-13 17:00